Over a short race, the first mile sets the tone: most beginners start too fast. Check your 1-mile split against the chart and settle into pace from there.
5K pace chart
Even pace. Tap a row to load that finish time into the calculator and print a pace band.
| Finish time | Pace /mile | Pace /km | 1 mi | 2 mi |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4:50 | 3:00 | 4:50 | 9:39 |
| 16:00 | 5:09 | 3:12 | 5:09 | 10:18 |
| 17:00 | 5:28 | 3:24 | 5:28 | 10:57 |
| 18:00 | 5:48 | 3:36 | 5:48 | 11:35 |
| 19:00 | 6:07 | 3:48 | 6:07 | 12:14 |
| 20:00 | 6:26 | 4:00 | 6:26 | 12:52 |
| 21:00 | 6:46 | 4:12 | 6:46 | 13:31 |
| 22:00 | 7:05 | 4:24 | 7:05 | 14:10 |
| 23:00 | 7:24 | 4:36 | 7:24 | 14:48 |
| 24:00 | 7:43 | 4:48 | 7:43 | 15:27 |
| 25:00 | 8:03 | 5:00 | 8:03 | 16:06 |
| 26:00 | 8:22 | 5:12 | 8:22 | 16:44 |
| 27:00 | 8:41 | 5:24 | 8:41 | 17:23 |
| 28:00 | 9:01 | 5:36 | 9:01 | 18:01 |
| 29:00 | 9:20 | 5:48 | 9:20 | 18:40 |
| 30:00 | 9:39 | 6:00 | 9:39 | 19:19 |
| 31:00 | 9:59 | 6:12 | 9:59 | 19:57 |
| 32:00 | 10:18 | 6:24 | 10:18 | 20:36 |
| 33:00 | 10:37 | 6:36 | 10:37 | 21:15 |
| 34:00 | 10:57 | 6:48 | 10:57 | 21:53 |
| 35:00 | 11:16 | 7:00 | 11:16 | 22:32 |
| 36:00 | 11:35 | 7:12 | 11:35 | 23:10 |
| 37:00 | 11:55 | 7:24 | 11:55 | 23:49 |
| 38:00 | 12:14 | 7:36 | 12:14 | 24:28 |
| 39:00 | 12:33 | 7:48 | 12:33 | 25:06 |
| 40:00 | 12:52 | 8:00 | 12:52 | 25:45 |
| 41:00 | 13:12 | 8:12 | 13:12 | 26:24 |
| 42:00 | 13:31 | 8:24 | 13:31 | 27:02 |
| 43:00 | 13:50 | 8:36 | 13:50 | 27:41 |
| 44:00 | 14:10 | 8:48 | 14:10 | 28:19 |
| 45:00 | 14:29 | 9:00 | 14:29 | 28:58 |
| 46:00 | 14:48 | 9:12 | 14:48 | 29:37 |
| 47:00 | 15:08 | 9:24 | 15:08 | 30:15 |
| 48:00 | 15:27 | 9:36 | 15:27 | 30:54 |
| 49:00 | 15:46 | 9:48 | 15:46 | 31:33 |
| 50:00 | 16:06 | 10:00 | 16:06 | 32:11 |
Using the chart for training
Many training plans base interval and tempo paces on a recent 5K time. Find your 5K time in the chart to see your race pace per mile and per kilometer, then use it as the anchor for faster and slower workouts.
More pace charts and tools
- Running Pace Chart & Pace Band
- Marathon Pace Chart
- Half Marathon Pace Chart
- 10K Pace Chart
- Printable Pace Band Generator
- Sub-4 Hour Marathon Pace
- 3 Hour Marathon Pace
- 3:30 Marathon Pace
- 5 Hour Marathon Pace
- Sub-2 Hour Half Marathon Pace
- Treadmill Pace Chart
- Min per Km to Min per Mile Converter
Frequently asked questions
What pace is a 30-minute 5K?
9:39 per mile, or 6:00 per km.
What pace is a 20-minute 5K?
6:26 per mile, or 4:00 per km.
How many miles is a 5K?
About 3.1 miles (3.107 miles, or exactly 5 kilometers).